正副議長・委員会構成 |
| 【議長・副議長】 |
| 議 長 | 中野 武一 |
| 副 議 長 | 平井 俊哉 |
| 【委員会構成】 |
| 委員会名 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
|---|---|---|---|
| 総務文教常任委員会(7名) | 山田 勝人 | 西本 和明 | 楠本 文郎 松本 隆史 小池 佐左夫 中野 武一 森上 忠信 |
| 産業厚生常任委員会(7名) | 山本 直治 | 村上 宗隆 | 田端 卓司 田中 数将 平井 俊哉 山本 清司 向井 孝行 |
| 委員会名 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
|---|---|---|---|
| 議会運営委員会(6名) | 西本 和明 | 山田 勝人 | 楠本 文郎 山本 直治 森上 忠信 向井 孝行 |
| 委員会名 | 委員長 | 副委員長 | 委員 |
|---|---|---|---|
| 日高港湾及び地域 活性化特別委員会(7名) |
向井 孝行 | 西本 和明 | 田端 卓司 松本 隆史 山田 勝人 平井 俊哉 山本 清司 |
| 自然エネルギー等調査特別委員会 (6名) |
森上 忠信 | 村上 宗隆 | 楠本 文郎 田中 数将 小池佐左夫 山本 直治 |
| 平成22年度 決算特別委員会(6名) |
山田 勝人 | 山本 直治 | 楠本 文郎 松本 隆史 村上 宗隆 西本 和明 |
)