これまでの取組と今後の予定 |
|
今年度(平成24年度)の調査地域 |
| 調査地区名 | 面積 <平方キロメートル> |
備 考 | ||
| 字 | ||||
| 湯川町富安 | 薬師谷・東谷 | 2.59 | < 外注 > | |
| 塩屋町北塩屋 | 西垣内・畔田・九田谷・猪ノ野端・芋ヶ原・川洲・西矢田 | 0.59 | < 外注 > | |
| 塩屋町南塩屋 | 西落合谷・東落合谷・柳原・天ノ谷・空ヶ谷・池ノ内 | 0・61 | < 外注 > | |
| 講田・牛飼・宝長・林ノ前・九反坪 | 0.11 | < 直営 > 準備中 | ||
|
これまでの調査状況 |
| 現地調査年度 | 調査地区名 | 面積 <平方キロメートル> |
登記年月日 | |
| 字 | ||||
| 平成23年度 | 湯川町丸山 | 楠本・寺ノ前・斎前・斎・南ノ谷・堂山・中ノ谷・北ノ谷・西山・蓮池・稲巻・吉ヶ谷・東谷・古池谷・風呂ノ谷・斎谷・朝日谷 | 0.50 |
平成24年度成果 閲覧予定 |
| 塩屋町北塩屋 | 伏原谷・矢田口・東矢田・矢田奥・落し谷 | 0.66 |
平成24年度成果 閲覧予定 |
|
| 塩屋町南塩屋 | 森ノ硲・青木・大谷・森ノ谷・木切谷・須佐ノ前・猪ノ谷・須川・坊ノ岡・井ノ蔵・森ノ段・道場田 | 1.03 |
平成24年度成果 閲覧予定 |
|
| 平成22年度 | 明神川 | 六段・大坪・松ヶ坪・大田・坂東・堀川・西ノ坪・北岡・落子畑・仲田・畔田・茶屋ヶ谷・大領 | 0.75 |
平成24年度成果 認証・登記完了予定 |
| 湯川町丸山 | 丸山坪・蛭ヶ崎・袋・岩崎・久保田・大町・落合・寺田・幸田・高皿・衣奈原・馳出 | 0.47 |
平成24年度成果 認証・登記完了予定 | |
| 岩内 | 王地・井関・地蔵・河瀬・名積・中河原・百合目・鳥居・荒ケ・竹之浦・田端・若狭・石橋・尾崎・三角・宮之前・村松・大野 | 0.52 |
平成24年度成果 認証・登記完了予定 |
|
| 塩屋町北塩屋 | 沼田・大龍・伏原 | 0.11 |
平成24年度成果 認証・登記完了予定 |
|
| 平成21年度 | 明神川 | 大人・鵙谷・松葉・番匠畑・深山・檜谷・仲ノ垣内・樫山 | 0.93 |
平成23年4月16日 |
| 藤田町吉田 | 中河原・砂窪・大河原・二又・出島・前田・下野・天神・中島・東院・中黒 | 0.54 |
平成23年4月16日 |
|
| 岩内 | 錦・平田・貝生・野原・廣芝・三月谷・京保・岡之前・後谷 | 0.48 |
平成24年2月1日 |
|
| 平成20年度 | 湯川町財部 | 下河原・南河原・向河原・墓之段・出島・東新田・西新田・寶橋 | 0.23 | 平成22年5月13日 |
| 藤田町吉田 | 東・西ノ芝・ノバク・北河原・藤垣内・河渕・津井切・城ノ元・千原・市ノ坪・大田 | 0.50 | 平成22年9月24日 | |
| 熊野 | 白岩・長谷・隠レ谷・神田・柳谷・鳩ケ谷 | 1.27 | 平成22年4月28日 | |
| 平成19年度 | 湯川町財部 | 下津高津・川原田・北無栗・南無栗・伊勢田・高皿・四ツ枝・南尻戸・畑ケ田・市之坪・榎之本・田井次郎前・塀之前・塀之後・田之上・徳之本・受持之本・宮之西・宮之前 | 0.28 | 平成21年6月29日 |
| 藤田町吉田 | コモ添・籠田・桶谷・久々津谷・栗林・清水・雲生寺・八幡 | 0.48 | 平成21年7月17日 | |
| 熊野 | 堂ノ前・中猿・釜屋・寺井・菅田・矢田・池谷・淀 | 0.62 | 平成21年7月6日 | |
| 平成18年度 | 湯川町財部 | 堂之前・清水本・南林田・磯田・左津鍋・北林田・中露・南庄祢・平田・小付田・堅田・砂取・深田・分田・北尻戸・九文明・野田 | 0.23 | 平成20年8月27日 |
| 藤田町吉田 | 狐塚・笠屋・朱家・春駒・衣奈ヶ原・東岸・坂東 | 0.43 | 平成20年3月28日 | |
| 熊野 | 夏目・平野・後谷・太田・中村・森松 | 0.57 | 平成20年9月17日 | |
| 平成17年度 | 湯川町財部 | 瀬崎・藤免・細田・森崎・亀田・南奈津・北奈津・大水口・岡之段・薮田・神田・北庄祢・能田 | 0.25 | 平成19年2月23日 |
| 藤田町吉田 | 小岩下・引谷・大谷口・三所田 | 0.69 | 平成19年5月30日 | |
| 熊野 | 丹黒・小熊・大沼・神子谷・中之谷 | 0.83 | 平成19年5月30日 | |
| 平成16年度 | 湯川町財部 | 藏柱・大町・柳・深洲・北樋巻・渕間・前田・美之里・八反田・青木・寺之後・橋爪・衆子・薦渕・南樋巻・立野・西角・里神 | 0.31 | 平成18年2月20日 |
| 野口 | 南垣内・井揚・千巻・小森・下新田・大辻・水落・土用・裏窪・垣内・坂口 | 0.55 | 平成18年9月25日 | |
| 平成15年度 | 野口 | 西光寺・西高畑ケ・中下・中下前・脇田・六反・揚ノ段・大谷口・野尻 | 0.40 | 平成17年7月25日 |
| 平成14年度 | 野口 | 大開・彦ヶ元・北新田・小渕・庵之裏・箱屋 | 0.18 | 平成16年5月10日 |
| 平成13年度 | 野口 | 二ツ池・岡ノ前・北橋下・南橋下・堤 | 0.15 | 平成15年4月24日 |
| 平成12年度 | 野口 | 生池・籠屋・新涯・大橋本・向之裏 | 0.15 | 平成14年4月8日 |
| 平成11年度 | 野口 | 南新田・西新田・狐穴 | 0.10 | 平成13年3月14日 |
)