トップ > 組織案内 > 企画課統計情報 > 住民登録人口及び世帯数

住民登録人口及び世帯数



各年へジャンプします 24年  23年 22年 21年 20年
 


平成24年
  世帯数
4月末 12,195 13,343 25,538 10,587 
3月末 12,201 13,350 25,551 10,556 
2月末 12,237 13,379 25,616 10,574 
1月末 12,242 13,400 25,642 10,563

平成23年
  世帯数
12月末 12,252 13,411 25,663 10,569  
11月末 12,258 13,418 25,676 10,574 
10月末 12,263 13,432 25,695 10,570  
9月末 12,273 13,435 25,708 10,574
8月末 12,264 13,441 25,705 10,564
7月末 12,273 13,450 25,723 10,565
6月末 12,291 13,465 25,756 10,566
5月末 12,276 13,468 25,744 10,544
4月末 12,281 13,456 25,737 10,536
3月末 12,294 13,478 25,772 10,527
2月末 12,295 13,496 25,791 10,486
1月末 12,310 13,506 25,816 10,486

平成22年
  世帯数
12月末 12,317 13,512 25,829 10,486
11月末 12,331 13,522 25,853 10,490
10月末 12,337 13,536 25,873 10,493
9月末 12,341 13,534 25,875 10,480
8月末 12,350 13,537 25,887 10,480
7月末 12,354 13,535 25,889 10,466
6月末 12,343 13,536 25,879 10,463
5月末 12,352 13,526 25,878 10,465
4月末 12,360 13,545 25,905 10,469
3月末 12,370 13,562 25,932 10,458
2月末 12,388 13,572 25,960 10,442
1月末 12,395 13,579 25,974 10,428

平成21年
  世帯数
12月末 12,409 13,600 26,009 10,428
11月末 12,430 13,605 26,035 10,430
10月末 12,436 13,611 26,047 10,427
9月末 12,429 13,617 26,046 10,432
8月末 12,426 13,619 26,045 10,412
7月末 12,430 13,616 26,046 10,410
6月末 12,427 13,602 26,029 10,393
5月末 12,430 13,596 26,026 10,392
4月末 12,444 13,606 26,050 10,402
3月末 12,443 13,600 26,043 10,381
2月末 12,504 13,620 26,124 10,381
1月末 12,511 13,621 26,132 10,384

平成20年
  世帯数
12月末 12,533 13,618 26,151 10,387
11月末 12,534 13,624 26,158 10,362
10月末 12,540 13,643 26,183 10,360
9月末 12,541 13,659 26,200 10,338
8月末 12,541 13,659 26,200 10,332
7月末 12,541 13,656 26,197 10,322
6月末 12,562 13,664 26,226 10,310
5月末 12,569 13,665 26,234 10,305
4月末 12,582 13,680 26,262 10,302
3月末 12,570 13,692 26,262 10,263
2月末 12,650 13,753 26,403 10,269
1月末 12,661 13,762 26,423 10,264


このページに関するご意見、お問合せ先
御坊市総務部企画課  (電話:0738-23-5518