| 平成24年4月末 | ||
| 男 | 12,195 | 人 |
| 女 | 13,343 | 人 |
| 計 | 25,538 | 人 |
| 世帯数 | 10,587 | 世帯 |
| 過去の人口・世帯数 | ||
| 2012.4.27 | データ放送の利用について<PDF:86KB>(総務課) |
| 2012.4.27 | 献血にご協力ください(5月の献血日程)(健康福祉課) |
| 2012.4.27 | 救急医療情報について(健康福祉課) |
| 2012.3.16 | 市立保育園臨時保育士募集(社会福祉課) |
|
☆ 暮らし
|
|
☆ 産業
|
|
☆ 歴史・文化・観光
|
|
☆ 講座・イベント
|
| 〒644-8686 和歌山県御坊市薗350番地 電話(代表):0738-22-4111、0738-24-9002 御坊市ホームページへのご意見やご提案は、御坊市総務部企画課広報広聴係へ ( ) |