| 平成25年4月末 (外国人住民含む) |
||
| 男 | 12,144 | 人 |
| 女 | 13,310 | 人 |
| 計 | 25,454 | 人 |
| 世帯数 | 10,707 | 世帯 |
| 過去の人口・世帯数 | ||
| 2013.5.2 | 消費者ニュース(商工振興課) |
| 2013.5.1 | 救急医療情報について(健康福祉課) |
| 2013.4.30 | もの忘れ相談会について(健康福祉課) |
| 2013.4.19 | 献血にご協力ください(4・5月の献血日程)(健康福祉課) |
| 2013.4.4 | 第2次御坊市母子家庭等自立促進計画について(社会福祉課) |
| 2013.4.1 | 乳幼児健診について(健康福祉課) |
| 2013.4.1 | 運動教室について(健康福祉課) |
| 2013.4.1 | プレママ&フレッシュママサロンについて(健康福祉課) |
| 2013.4.1 | 御坊市第3子以降子育て応援学校給食費助成等のご案内について(社会福祉課) |
| 2013.3.1 | 平成25年度市立保育園臨時保育士募集(社会福祉課) |
|
☆ 暮らし
|
|
☆ 産業
|
|
☆ 歴史・文化・観光
|
|
☆ 講座・イベント
|
| 〒644-8686 和歌山県御坊市薗350番地 電話(代表):0738-22-4111、0738-24-9002 御坊市ホームページへのご意見やご提案は、御坊市総務部企画課広報広聴係へ ( ) |